|  | mini35 | | 70 | 28.873 |
|  | speedcooper71 | | 80 | 42.537 |
| | Signalhupe | | 20 | 868 |
| | Lupiter | | 596 | 29.238 |
| | Bucrie | | 11 | 434 |
| | Alexsteff | | 3 | 453 |
| | UniversalGasket | | 22 | 922 |
| | HB63 |
08.03.2010 11:39
von HB63 | 0 | 67 |
| | CHPH | | 118 | 5.191 |
|  | mini-cooper´98 | | 5 | 180 |
| | MaximMini | | 2 | 143 |
| | arieck | | 1 | 163 |
|  | arieck | | 9 | 342 |
| | SO-Chris | | 5 | 144 |
| | moschup | | 20 | 863 |
| | aschi78 | | 9 | 351 |
| | HB63 |
05.03.2010 13:14
von HB63 | 3 | 132 |
| | userluser | | 23 | 634 |
| | joy | | 1 | 88 |
| | Klo-Saeufer |
04.03.2010 19:54
von biz | 6 | 169 |
| | Hubner | | 5 | 184 |
| | Falcone500 | | 2 | 92 |