Preisberechnung für die Datei:
Unbenannt1
Erstellt mit der Preisebasis von Firma: Schaeffer AG
Datum der Preisbasis: 1. Mai 2005
Typ | Position | Bemerkungen | Preis
-------------+---------------+--------------------------------------+-----------
Sonstiges | ------------- | Vor-/Nacharbeiten | 5,23 €
Material | ------------- | 2,0 mm Aluminium Eloxiert/Natur | 1,18 €
Rahmen | 0,00/0,00 | Höhe: 72,00mm Breite: 135,00mm | 2,95 €
Bohrung | 10,00/10,00 | Durchmesser: 3,00mm | 0,11 €
Bohrung | 10,00/62,00 | Durchmesser: 3,00mm | 0,11 €
Bohrung | 125,00/10,00 | Durchmesser: 3,00mm | 0,11 €
Bohrung | 125,00/62,00 | Durchmesser: 3,00mm | 0,11 €
Bohrung | 36,50/37,00 | Durchmesser: 46,00mm | 0,76 €
Bohrung | 99,50/36,50 | Durchmesser: 46,00mm | 0,76 €
Text-Gravur | 36,50/10,00 | ™l-Temperatur | 1,38 €
Text-Gravur | 99,50/10,00 | ™l-Druck | 0,90 €
Sonstiges | ------------- | Gravuren mit Farbe auslegen | 4,37 €
Sonstiges | ------------- | 1 Werkzeugwechsel | 0,79 €
--------------------------------------------------------------------------------
Summe: 18,76 €
Menge | 5-9 Stück | 10-19 Stück | 20-29 Stück | ab 30 Stück
-------+-----------+-------------+-------------+------------
Rabatt | 10,0% | 20,0% | 30,0% |
Preis | 16,88 € | 15,01 € | 13,13 € | auf Anfrage
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten
Dieses ist ein freibleibendes Angebot. Änderungen vorbehalten.