Ist nicht komplett, ich hoffe da auf Unterstützung
ECU Stecker Schwarz
Pin | Funktion | Kabelfarbe | Pin | Funktion | Kabelfarbe |
1 | Map Sensor vorne | gelb/braun | 10 | Sensoren Masse | rosa/schwarz |
2 | Drosselklappe Position | gelb/grün | 11 | Zündspule Pin vorne/Drehzahlmesser | weiß/schwarz |
3 | Relais Box | weiß/rosa | 12 | Zündspule Pin mitte | weiß/grau |
4 | Masse | schwarz | 13 | Zündspule Pin hinten/ RelaisBox / ECU + | braun/rosa |
5 | schwarz/grün | 14 | Lüfter Relais | grün/schwaz | |
6 | Drosselklappe Position | gelb/lila | 15 | schwarz/lila | |
7 | weiß/grau | 16 | Temperatur Anzeige | rosa/grün | |
8 | Temperatur Sensor | rosa/grün | 17 | weiß | |
9 | Ansauglufttemperatur Sensor | grün/Schwarz | 18 | Map Sensor mitte | rot/grün |
ECU Stecker Rot
Pin | Funktion | Kabelfarbe | Pin | Funktion | Kabelfarbe |
1 | rot/gelb | 10 | gelb/rot | ||
2 | schwarz/blau | 11 | gelb/braun | ||
3 | orange/grün | 12 | blau/lila | ||
4 | gelb/braun | 13 | weiß/grün | ||
5 | schwarz | 14 | grau | ||
6 | schwarz | 15 | grün/grau | ||
7 | schwarz/weiß | 16 | gelb/weiß | ||
8 | schwarz | 17 | rosa/blau | ||
9 | orange/blau | 18 | orange/grau | ||
19 | gelb/rot |
Relais Box Stecker
Großer-Stecker Pin | Funktion | Kabelfarbe | Kleiner-Stecker Pin | Funktion | Kabelfarbe |
1 | nicht belegt | nicht belegt | 1 | weiß/rosa | |
2 | blau/rot | 2 | weiß | ||
3 | Batterie + | Braun | 3 | schwarz/lila | |
4 | braun/rot | 4 | weiß/rosa | ||
5 | braun/hellblau | 5 | schwarz/grün | ||
6 | braun/rosa | 6 | weiß/rot | ||
7 | Batterie + | braun | |||
8 | Batterie + | braun |