MEMS 1.3 -> zwei Stecker (Ein großer mit 36 Pins, ein kleiner mit 18 Pins)
MEMS 1.6 -> ein großer Stecker mit 36 Pins
Lässt es sich bei einem SPI zu VIN oder EZ zuordnen?
MEMS 1.3 -> zwei Stecker (Ein großer mit 36 Pins, ein kleiner mit 18 Pins)
MEMS 1.6 -> ein großer Stecker mit 36 Pins
Lässt es sich bei einem SPI zu VIN oder EZ zuordnen?
@ Bernhard, mach doch da einen Artikel draus. Ist ja generell interessant.... ![]()
Hilft dir das?
Nur bedingt; ich suchte eigentlich direkte Zuordnung „VIN - MEMS 1.3“ bzw. „VIN -MEMS 1.6“.
Wenn es solche Aufstellung nicht gäbe, dann wird wohl oder über nur der Weg über MEMS-Ausführung.
Deine Aufstellung spricht von „early“ and „later ECU‘s“; ich suche die „early“- bzw. „later“-Zuordnung zur VIN
Versteh ich jetzt net...
MNE101070 ist sicher 1.6. Kam mit Vin69493, wenn jetzt die Mem10096 noch 1.3 ist war die in den vin vor 69493 oder nicht?
@ Bernhard, mach doch da einen Artikel draus. Ist ja generell interessant....
Keine Ahnung ob das so Stimmt. SPI ist nicht so meins, aber kann ja nicht alle auf Vergaser umbauen
Annähernd vermutlich schon, darf gerne verbessert werden. Und darfst gerne als Artikel machen. Normale Nutzer können das ja nimmer.
| MNE10026 | 1.3 | Automatik | 2 Stecker | SPI | 59844 | ||||
| MNE10027 | 1.3 | Schaltung | 2 Stecker | SPI Cooper | Europa | 60487 | |||
| MNE10078 | 1.3 | Schaltung | 2 Stecker | SPI Cooper | Japan | 60487 | |||
| MNE10089 | 1.6 | Schaltung | 1 Stecker | SPI | 59587 | 67377 | |||
| MNE10090 | 1.6 | Automatik | 1 Stecker | SPI | 59845 | 68084 | |||
| MNE10092 | 1.6 | Schaltung | 1 Stecker | SPI Cooper | 60488 | 69492 | |||
| MNE10097 | 1.3 | Schaltung | 2 Stecker | SPI Sprite / Mayfair | 59586 | ||||
| MNE101040 | 1.6 | Schaltung | 1 Stecker | SPI Sprite / Mayfair | 59587 | 103112 | |||
| MNE101150 | 1.6 | Schaltung | 1 Stecker | SPI Sprite / Mayfair mit Wegfahrsperre | 103113 | 134454 | |||
| MNE101060 | 1.6 | Automatik | 1 Stecker | SPI | 59845 | 103112 | |||
| MNE101160 | 1.6 | Automatik | 1 Stecker | SPI mit Wegfahrsperre | 103113 | 134454 | |||
| MNE101070 | 1.6 | Schaltung | 1 Stecker | SPI Cooper | 69492 | 103112 | |||
| MNE101170 | 1.6 | Schaltung | 1 Stecker | SPI Cooper mit Wegfahrsperre | 103113 | 134454 | |||
| MNE101350 | 1.6 | Schaltung | 2 Stecker | SPI | Japan | 134455 | |||
| MNE101351 | 1.6 | Schaltung | 2 Stecker | SPI mit Klimaanlage | Japan | 134455 | |||
| MNE101360 | 1.6 | Automatik | 2 Stecker | SPI | Japan | 134455 | |||
| MNE101361 | 1.6 | Automatik | 2 Stecker | SPI mit Klimaanlage | Japan | 134455 |
Ab 134455 sind die "MPI mit Seitenkühler" In Wirklichkeit gabs aber in Japan nie einen MPI mit Seitenkühler, die MPIs hatten dort auch Frontkühler. Waren aber eher selten. Klimaanlage hat dennoch gepasst, die geht dann in den Innenkotflügel, ganz kompliziert.
Das was die meisten unter MPI mit Seitenkühler meinen ist ein hybrid also SPI Einspritzung mit MPI Block, diese MPI Blöcke gabs auch als Automatik aber eben immer mit SPI Einspritzung. Automatik MPI gabs nie.
Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!